Ero sivun ”Keskustelu:Magnusi” versioiden välillä
→OK BUT: uusi osio
Ei muokkausyhteenvetoa |
(→OK BUT: uusi osio) |
||
Rivi 31: | Rivi 31: | ||
No. | No. | ||
== OK BUT == | |||
IP Address: 46.135.25.82 | |||
ISP: Vodafone Czech Republic a.s. | |||
Connection Speed: (DSL) Broadband/Cable/Fiber | |||
City: Jindrichuv Hradec | |||
Country: Czechia | |||
State: Jihocesky kraj | |||
Latitude: 49.14404 | |||
Longitude: 15.00301 | |||
Time Zone: UTC +02:00 | |||
Local Time: 09 May, 2022 10:26 PM | |||
Proxy: No | |||
Proxy Provider: - | |||
Address Type: (U) Unicast | |||
ZIP Code: 377 01 | |||
Area Code: 0384 | |||
IDD Code: 420 | |||
Weather Station: Kostelni Myslova (EZXX0024) | |||
Usage Type: (ISP) Fixed Line ISP | |||
Domain Name: vodafone.cz [WHOIS vodafone.cz] | |||
Mobile MNC: 03/99 | |||
Mobile MCC: 230 | |||
Mobile Brand: Vodafone | |||
Elevation: 478 meters | |||
ASN Number: 16019 | |||
ASN Name: Vodafone Czech Republic a.s. | |||
Category: (IAB19-18) Internet Technology |