Ero sivun ”QR-pyörä” versioiden välillä
Korjaa formatointi
(Varasta sisältö wikipediasta) |
(Korjaa formatointi) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{ | {| class="wikitable" style="float: right;" | ||
| | ! colspan="2" style="text-align: center;" |Kuuluisa taideteos | ||
| | |- | ||
| | |Kuva | ||
| | |[[Tiedosto:QR-pyörä at Iso-Kristiina.jpg|pienoiskuva]] | ||
| | |- | ||
| | |Valmistumisvuosi | ||
|2020 | |||
|- | |||
|Taiteenlaji | |||
|Katutaide, nykytaide | |||
|- | |||
|Paikkakunta | |||
|[[Lappeenranta]], [[Hyvinkää]] | |||
|} | |||
'''QR-pyörä''' on [[lappeenranta]]lainen [[Katutaide|katutaideteos]]. Teos koostuu polkupyörästä, jonka sivuille ovat kiinnitetty suuret [[QR-koodi|QR-koodit]].<ref name="homepage" /> Polkupyörä on lukittuna kaupungin keskusta-alueella vaihteleviin sijainteihin. Teos ilmestyi ensimmäisen kerran elokuussa 2020.<ref name="article">https://mixu.wtf/qr-pyora/</ref> | '''QR-pyörä''' on [[lappeenranta]]lainen [[Katutaide|katutaideteos]]. Teos koostuu polkupyörästä, jonka sivuille ovat kiinnitetty suuret [[QR-koodi|QR-koodit]].<ref name="homepage" /> Polkupyörä on lukittuna kaupungin keskusta-alueella vaihteleviin sijainteihin. Teos ilmestyi ensimmäisen kerran elokuussa 2020.<ref name="article">https://mixu.wtf/qr-pyora/</ref> | ||
Rivi 13: | Rivi 20: | ||
QR-pyörä on saavuttanut nopeasti paikallisten suosion. Ensimmäisen puolen vuoden aikana sen kuvakokoelmaan on kertynyt yli 100 kuvaa, sekä sen QR-koodeja on skannattu yhteensä noin 2000 kertaa.<ref name="article" /> | QR-pyörä on saavuttanut nopeasti paikallisten suosion. Ensimmäisen puolen vuoden aikana sen kuvakokoelmaan on kertynyt yli 100 kuvaa, sekä sen QR-koodeja on skannattu yhteensä noin 2000 kertaa.<ref name="article" /> | ||
==Aiheesta muualla== | ==Aiheesta muualla== | ||
* https://qrpyora.fi | * https://qrpyora.fi | ||
==Lähteet== |