Ero sivun ”Kultainen Testauskoira -palkinto” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
(Perusasiat + taulukko) |
(Päivitä uusimmat palkinnon saajat) |
||
(4 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
Kultainen Testauskoira -palkinto on [[Testauskoira|Testauskoiran]] päivittäin jakama rooli. Se annetaan kyseisenä päivänä eniten viestejä lähettäneelle jäsenelle. Eniten Kultaisia Testauskoiria on voittanut [[ | [[Tiedosto:Kultainen Testauskoira -palkintoseremonia.png|pienoiskuva|Eräs Kultainen Testauskoira -palkintoseremonia]] | ||
Kultainen Testauskoira -palkinto on [[Testauskoira|Testauskoiran]] päivittäin jakama rooli. Se annetaan kyseisenä päivänä eniten viestejä lähettäneelle jäsenelle. Eniten Kultaisia Testauskoiria on voittanut [[Luukasa]] (21kpl). | |||
Alla taulukko palkinnon voittajista. HUOM! Päivämäärä vastaavat sitä vuorokautta, jonka aikana käyttäjällä oli palkintorooli, eli viestimäärät ovat päivämäärää edeltävältä päivältä. | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+Kultainen Testaukoira -voittajat | |+Kultainen Testaukoira -voittajat | ||
Rivi 8: | Rivi 11: | ||
|- | |- | ||
|29/09/2021||[[Niilas]]||232 | |29/09/2021||[[Niilas]]||232 | ||
|1352 | |||
|- | |- | ||
|30/09/2021||[[Roni]]||323 | |30/09/2021||[[Roni]]||323 | ||
|1445 | |||
|- | |- | ||
|10 | |01/10/2021||[[Hakaponttoauto]]||152 | ||
|1368 | |||
|- | |- | ||
|02/10/2021||[[Toke]]||206 | |02/10/2021||[[Toke]]||206 | ||
|1466 | |||
|- | |- | ||
|03/10/2021||[[Toke]]||200 | |03/10/2021||[[Toke]]||200 | ||
|1148 | |||
|- | |- | ||
|04/10/2021||[[Toke]]||323 | |04/10/2021||[[Toke]]||323 | ||
| | |2237 | ||
|- | |- | ||
|02/01/2022||[[Toke]]||144 | |02/01/2022||[[Toke]]||144 | ||
|1370 | |||
|- | |- | ||
|03/01/2022||[[Antti]]||141 | |03/01/2022||[[Antti]]||141 | ||
|1229 | |||
|- | |- | ||
|04/01/2022||[[Toke]]||126 | |04/01/2022||[[Toke]]||126 | ||
|1509 | |||
|- | |- | ||
|05/01/2022||[[DrVilepis]]||1325 | |05/01/2022||[[DrVilepis]]||1325 | ||
|995 | |||
|- | |- | ||
|06/01/2022||[[Toke]]||84 | |06/01/2022||[[Toke]]||84 | ||
|1433 | |||
|- | |- | ||
|07/01/2022||[[Luukasa]]||110 | |07/01/2022||[[Luukasa]]||110 | ||
|754 | |||
|- | |- | ||
|08/01/2022||[[Toke]]||203 | |08/01/2022||[[Toke]]||203 | ||
|926 | |||
|- | |- | ||
|09/01/2022||[[DFJ]]||268 | |09/01/2022||[[DFJ]]||268 | ||
|1047 | |||
|- | |- | ||
|12/01/2022||[[Fait]]||53 | |12/01/2022||[[Fait]]||53 | ||
|498 | |||
|- | |- | ||
|13/01/2022||[[Toke]]||220 | |13/01/2022||[[Toke]]||220 | ||
|1217 | |||
|- | |- | ||
|15/01/2022||[[Midka]]||73 | |15/01/2022||[[Midka]]||73 | ||
|760 | |||
|- | |- | ||
|16/01/2022||[[Luukasa]]||163 | |16/01/2022||[[Luukasa]]||163 | ||
|814 | |||
|- | |- | ||
|17/01/2022||[[DrVilepis]]||197 | |17/01/2022||[[DrVilepis]]||197 | ||
|859 | |||
|- | |- | ||
|18/01/2022||[[Niilas]]||64 | |18/01/2022||[[Niilas]]||64 | ||
|563 | |||
|- | |- | ||
|19/01/2022||[[Luukasa]]||129 | |19/01/2022||[[Luukasa]]||129 | ||
|728 | |||
|- | |- | ||
|20/01/2022||[[Toke]]||113 | |20/01/2022||[[Toke]]||113 | ||
|827 | |||
|- | |- | ||
|21/01/2022||[[Luukasa]]||110 | |21/01/2022||[[Luukasa]]||110 | ||
|634 | |||
|- | |- | ||
|22/01/2022||[[Antti]]||128 | |22/01/2022||[[Antti]]||128 | ||
|1234 | |||
|- | |- | ||
|23/01/2022||[[Luukasa]]||84 | |23/01/2022||[[Luukasa]]||84 | ||
|542 | |||
|- | |- | ||
|24/01/2022||[[Toke]]||88 | |24/01/2022||[[Toke]]||88 | ||
|519 | |||
|- | |- | ||
|25/01/2022||[[Luukasa]]||138 | |25/01/2022||[[Luukasa]]||138 | ||
|1208 | |||
|- | |- | ||
|27/01/2022||[[Toke]]||128 | |27/01/2022||[[Toke]]||128 | ||
|924 | |||
|- | |- | ||
|28/01/2022||[[Toke]]||99 | |28/01/2022||[[Toke]]||99 | ||
|869 | |||
|- | |- | ||
|29/01/2022||[[Mixu78]]||109 | |29/01/2022||[[Mixu78]]||109 | ||
|801 | |||
|- | |- | ||
|30/01/2022||[[Mixu78]]||105 | |30/01/2022||[[Mixu78]]||105 | ||
|681 | |||
|- | |- | ||
|31/01/2022||[[Luukasa]]||190 | |31/01/2022||[[Luukasa]]||190 | ||
|1070 | |||
|- | |- | ||
|01/02/2022||[[Toke]]||214||1183 | |01/02/2022||[[Toke]]||214||1183 | ||
Rivi 160: | Rivi 193: | ||
|- | |- | ||
|22/03/2022||[[Magnusi]]||431||2173 | |22/03/2022||[[Magnusi]]||431||2173 | ||
|- | |||
|23/03/2022 | |||
|[[DrVilepis]] | |||
|208 | |||
|2087 | |||
|- | |||
|24/03/2022 | |||
|[[DrVilepis]] | |||
|189 | |||
|1789 | |||
|- | |||
|27/03/2022 | |||
|[[Antti]] | |||
|155 | |||
|1696 | |||
|- | |||
|28/03/2022 | |||
|[[Luukasa]] | |||
|176 | |||
|1387 | |||
|- | |||
|29/03/2022 | |||
|[[DrVilepis]] | |||
|307 | |||
|2248 | |||
|- | |||
|30/03/2022 | |||
|[[Luukasa]] | |||
|252 | |||
|1319 | |||
|- | |||
|31/03/2022 | |||
|[[DrVilepis]] | |||
|180 | |||
|1076 | |||
|- | |||
|02/04/2022 | |||
|[[Antti]] | |||
|158 | |||
|935 | |||
|- | |||
|03/04/2022 | |||
|[[DrVilepis]] | |||
|237 | |||
|1156 | |||
|} | |} |
Nykyinen versio 3. huhtikuuta 2022 kello 12.42
Kultainen Testauskoira -palkinto on Testauskoiran päivittäin jakama rooli. Se annetaan kyseisenä päivänä eniten viestejä lähettäneelle jäsenelle. Eniten Kultaisia Testauskoiria on voittanut Luukasa (21kpl).
Alla taulukko palkinnon voittajista. HUOM! Päivämäärä vastaavat sitä vuorokautta, jonka aikana käyttäjällä oli palkintorooli, eli viestimäärät ovat päivämäärää edeltävältä päivältä.
Päivämäärä | Käyttäjä | Viestimäärä | Kokonaisviestimäärä |
---|---|---|---|
29/09/2021 | Niilas | 232 | 1352 |
30/09/2021 | Roni | 323 | 1445 |
01/10/2021 | Hakaponttoauto | 152 | 1368 |
02/10/2021 | Toke | 206 | 1466 |
03/10/2021 | Toke | 200 | 1148 |
04/10/2021 | Toke | 323 | 2237 |
02/01/2022 | Toke | 144 | 1370 |
03/01/2022 | Antti | 141 | 1229 |
04/01/2022 | Toke | 126 | 1509 |
05/01/2022 | DrVilepis | 1325 | 995 |
06/01/2022 | Toke | 84 | 1433 |
07/01/2022 | Luukasa | 110 | 754 |
08/01/2022 | Toke | 203 | 926 |
09/01/2022 | DFJ | 268 | 1047 |
12/01/2022 | Fait | 53 | 498 |
13/01/2022 | Toke | 220 | 1217 |
15/01/2022 | Midka | 73 | 760 |
16/01/2022 | Luukasa | 163 | 814 |
17/01/2022 | DrVilepis | 197 | 859 |
18/01/2022 | Niilas | 64 | 563 |
19/01/2022 | Luukasa | 129 | 728 |
20/01/2022 | Toke | 113 | 827 |
21/01/2022 | Luukasa | 110 | 634 |
22/01/2022 | Antti | 128 | 1234 |
23/01/2022 | Luukasa | 84 | 542 |
24/01/2022 | Toke | 88 | 519 |
25/01/2022 | Luukasa | 138 | 1208 |
27/01/2022 | Toke | 128 | 924 |
28/01/2022 | Toke | 99 | 869 |
29/01/2022 | Mixu78 | 109 | 801 |
30/01/2022 | Mixu78 | 105 | 681 |
31/01/2022 | Luukasa | 190 | 1070 |
01/02/2022 | Toke | 214 | 1183 |
02/02/2022 | Luukasa | 147 | 1001 |
03/02/2022 | Mixu78 | 126 | 1013 |
04/02/2022 | Mixu78 | 91 | 854 |
05/02/2022 | Graphene | 565 | 2587 |
06/02/2022 | Midka | 173 | 727 |
07/02/2022 | Toke | 206 | 1149 |
08/02/2022 | Graphene | 192 | 989 |
13/02/2022 | Luukasa | 85 | 626 |
14/02/2022 | Toke | 100 | 912 |
15/02/2022 | Toke | 86 | 1003 |
16/02/2022 | Toke | 156 | 935 |
17/02/2022 | Mixu78 | 118 | 869 |
18/02/2022 | Luukasa | 110 | 863 |
19/02/2022 | Toke | 230 | 1747 |
20/02/2022 | Midka | 221 | 1507 |
21/02/2022 | Luukasa | 200 | 807 |
22/02/2022 | Hobbit | 95 | 1194 |
23/02/2022 | Luukasa | 100 | 933 |
24/02/2022 | Niilas | 229 | 1573 |
26/02/2022 | Mixu78 | 142 | 1064 |
27/02/2022 | Midka | 145 | 891 |
28/02/2022 | Luukasa | 154 | 779 |
01/03/2022 | Luukasa | 262 | 1808 |
02/03/2022 | Toke | 119 | 1169 |
03/03/2022 | Luukasa | 88 | 516 |
04/03/2022 | DrVilepis | 322 | 1699 |
05/03/2022 | Ilari | 119 | 799 |
06/03/2022 | Luukasa | 168 | 1472 |
08/03/2022 | Luukasa | 213 | 1106 |
09/03/2022 | Mixu78 | 163 | 718 |
10/03/2022 | Luukasa | 137 | 1143 |
11/03/2022 | Mixu78 | 264 | 1110 |
12/03/2022 | Luukasa | 121 | 991 |
13/03/2022 | Magnusi | 317 | 1627 |
14/03/2022 | Mixu78 | 561 | 3022 |
15/03/2022 | Testauskameli | 248 | 2657 |
16/03/2022 | Niilas | 211 | 1811 |
17/03/2022 | DrVilepis | 138 | 1629 |
18/03/2022 | Testauskameli | 823 | 1947 |
19/03/2022 | Mixu78 | 253 | 2422 |
20/03/2022 | Antti | 203 | 1256 |
21/03/2022 | Antti | 179 | 1624 |
22/03/2022 | Magnusi | 431 | 2173 |
23/03/2022 | DrVilepis | 208 | 2087 |
24/03/2022 | DrVilepis | 189 | 1789 |
27/03/2022 | Antti | 155 | 1696 |
28/03/2022 | Luukasa | 176 | 1387 |
29/03/2022 | DrVilepis | 307 | 2248 |
30/03/2022 | Luukasa | 252 | 1319 |
31/03/2022 | DrVilepis | 180 | 1076 |
02/04/2022 | Antti | 158 | 935 |
03/04/2022 | DrVilepis | 237 | 1156 |